Aprašymas:
Grynas tikslumas
Turintis patentuotą Hybrid Drive pavarą ir naują "Smartphone" stiliaus 3D Valdymo kontolę, HG yra greičiausias ir tiksliausias lenkimo presas visoje Amada gamoje.
Ypatumai:
Greičiausias ir tiksliausias lenkimo presas |
Servo-hidraulinė hibridinė pavara |
Atsidarymo aukštis padidintas iki 520 mm |
HG-NT serijos staklės yra prieinamos kartu su daugybe priedų. Subalansuotas įrankių ir programinės įrangos derinys užtikrina optimalius lenkimo rezultatus. Be to, vartotojai taip pat gaus naudos iš programuojamų lakšto palaikymo staliukų, kintamos galinės atramos funkcijos ("Delta-X) ir tarp dviejų kampo matavimo sistemų pasirinkimo. Naujai sukurtas, labai veiksmingas apatinio stalo dizainas garantuoja aukštos kokybės lenkimo rezultatus per visą staklių lenkimo ilgį. Staklių CNC valdymas apskaičiuoja teisingas reikšmes sistemoje, priklausomai nuo medžiagos rūšies ir ilgio, taipogi ir lenkimo vietos ant apatinio stalo.
AMADA HG-NT serijos presuose naudojama speciali servo-hidraulinės hibridinės koncepcijos pavara, siekiant užtikrinti aukšto tikslumo lenkimo rezultatą bet kuriuo metu. Servovarikliai perduoda judesį hidrauliniams siurbliams, kurie tiekia alyvą į cilindrus. Faktas, kad servovarikliai veikia tik tuo metu kai juda viršutinis staklių stalas, tuo būdu ženkliai sumažinant energijos vartojimą. Papildomi privalumai būtų sumažinti hidraulinės alyvos reikalavimai, ilgesnis laikas tarp tepalo keitimų ir sumažintas alyvos kaitimas. Tai garantuoja vienodą lenkimo kokybę, nes nebeliko įtakos dėl alyvos temperatūros svyravimų.
Naujas HG-NT serijos presas patenka į aukščiausios klasės (high-end) lenkimo technologijų segmentą. Kaip rezultatas, turimas spaudimo jėgos diapazonas yra labai platus: nuo 500 iki 2.200 kN.
Nuo 2017 m. nauja, pati turtingiausia, standartinė įranga (kituose modeliuose už papildomą kainą) :
- Pack Bending CAD/CAM programinė įranga
- AKAS IIIP lazerinė apsauga
- S GRIP laikikliai
- Stalo kompensacija hidraulinė, valdoma CNC
- Bend Navi funkcija
- Bar kodų skaitytuvas
- DIGIPRO belaidis kampamatis
- Priekinio ir galinio apšvietimo sistema
- Oro Kondicionierius elektrinei spintai
- Priartėjimas 220 mm/s - Lenkimas 20mm/s - Grįžimas 250 mm/s
HG-2204 | HG-2203 | HG-1703 | HG-1303 | HG-1003 | HG-8025 | HG-5020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight | 21500 kg | 18500 kg | 15900 kg | 11500 kg | 8800 kg | 7400 kg | 5400 kg |
Press capacity | 2200 kN | 2200 kN | 1700 kN | 1300 kN | 1000 kN | 800 kN | 500 kN |
Press beam length | 4300 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 2600 mm | 2150 mm |
Stroke | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Distance between the frames | 3760 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2210 mm | 1700 mm |
Throat depth | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Bending speed | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s | 20 mm/s |
Approach speed | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s | 220 mm/s |
Return speed | 250 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s |
Open height | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
Table width | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Table height | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Drive | Servo hydraulic | Servo hydraulic | Servo hydraulic | Servo hydraulic | Servo hydraulic | Servo hydraulic | Servo hydraulic |
Controller | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i | AMNC 3i |
Length | 6318 mm | 5258 mm | 5227 mm | 5157 mm | 5177 mm | 4667 mm | 4157 mm |
Width | 21500 mm | 2920 mm | 3017 mm | 3017 mm | 2802 mm | 2802 mm | 2802 mm |
Height | 3196 mm | 3196 mm | 3170 mm | 3053 mm | 2873 mm | 2842 mm | 2768 mm |
Pasiliekama teisė bet kuriuo metu keisti techninius duomenis.