Proveržis fiber lazerio metalo pjovimo technologijų srityje. Naudojant Amada sukurtą kintančio spindulio technologiją , naujasis Ensis 3kW fiber lazeris gali pjauti neanglingojo plieno produktus, kurie praeityje galėjo būti gaminami tik naudojant 4kW lazerio šaltinį. Ši pažangiausia technologija yra galima per lazerio spindulio moduliavimo pagal skardos storį funkciją, keičiant spindulio formą, kuri tiktų pagal medžiagos / storio reikalavimus.
ENSIS reiškia kardą (japonų k.), kuris yra labiausiai žinomas kardas, galintis kirsti bet kokį dalyką. |
Storų lakštų apdirbimas dėka unikalios optinės sistemos Ensis |
AMADA nuosavas fiber šaltinis |
Lengva prieiga prie pjovimo zonos dėka didelių šoninių durų |
Nuotraukose gali būti pavaizduota papildoma įranga. Dėl tobulinimo, techniniai duomenys, išvaizda ir įranga gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
"Mažiau yra daugiau" toks projektavimo principas buvo naudojamas kuriant ENSIS-AJ lazerio pjovimo stakles. Tik su 3000 W, šis fiber lazeris gali pjauti juodajį plieną iki 25 milimetrų storio (priklausomai nuo medžiagos kokybės). Esmė: spindulys automatiškai svyruoja priklausomai nuo skardos storio, su AMADA patentuota "kintamasis spindulio valdymas" technologija.
Praktiškai nenutraukiama gamyba
Panaikinta būtinybė keisti lęšius pagal medžiagos storį yra esminis privalumas šio inovatyvaus ENSIS AJ.
To rezultatas yra praktiškai nenutraukiama, didelės spartos, aukštos kokybės produkcija su visais sistemos komponentais,turinčiais išskirtinį energijos vartojimo efektyvumą. Automatinis antgalių keitimas taip pat užtikrina optimalius pjovimo rezultatus.
ENSIS AJ idealiai tinka juodojo plieno, taip pat kaip ir spalvotųjų metalų, tokių kaip nerūdijančio plieno, aliuminio, vario, žalvario ar titano apdirbimui. Naudojant ENSIS AJ kartu su visiškai automatinio pakrovimo / iškrovimo bokšto sistema gaunamas labai produktyvus sprendimas su labai kompaktišku užimamu plotu.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Laser power | 3000 W | 6000 W | 9000 W |
Working range X x Y | 3070 x 1550 mm | 3070 x 1550 mm | 3070 x 1550 mm |
Working range Z-axis | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Table loading weight | 920 kg | 920 kg | 920 kg |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Controller | AMNC3i | AMNC3i | AMNC3i |
Oscillator | ENSIS 3000 | ENSIS-6000 | ENSIS 9000 |
Max. material thickness (Mild steel) O₂ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. material thickness (Mild steel) N₂ | 4 mm | 8 mm | 12 mm |
Max. material thickness (Stainless steel) N₂ | 15 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. material thickness (Aluminium) N₂ | 12 mm | 25 mm | 25 mm |
Material thickness brass (max.) N₂ | 8 mm | 15 mm | 18 mm |
Max. material thickness (Copper) O₂ | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Length (Machine + LST) | 10136 mm | 10136 mm | 10136 mm |
Width (W) | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
Height (H) | 2432 mm | 2432 mm | 2730 mm |
Weight | 9100 kg | 9500 kg | 9600 kg |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Laser power | 3000 W | 6000 W | 9000 W |
Working range X x Y | 4070 x 2050 mm | 4070 x 2050 mm | 4070 x 2050 mm |
Working range Z-axis | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Table loading weight | 1570 kg | 1570 kg | 1570 kg |
Drive system | AC Servo drives | AC Servo drives | AC Servo drives |
Controller | AMNC3i | AMNC3i | AMNC3i |
Oscillator | ENSIS 3000 | ENSIS-6000 | ENSIS 9000 |
Max. material thickness (Mild steel) O₂ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. material thickness (Mild steel) N₂ | 4 mm | 8 mm | 12 mm |
Max. material thickness (Stainless steel) N₂ | 15 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. material thickness (Aluminium) N₂ | 12 mm | 25 mm | 25 mm |
Material thickness brass (max.) N₂ | 8 mm | 15 mm | 18 mm |
Max. material thickness (Copper) O₂ | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Length (Machine + LST) | 12080 mm | 12080 mm | 12080 mm |
Width (W) | 3360 mm | 3360 mm | 3360 mm |
Height (H) | 2432 mm | 2432 mm | 2730 mm |
Weight | 12200 kg | 12800 kg | 12900 kg |
Shuttle table specifications
ENSIS-3015 AJ | ENSIS-4020 AJ | |
---|---|---|
Skid pitch | 75 mm | 75 mm |
Max. material lenght | 3050 mm | 4050 mm |
Max. material width | 1525 mm | 2030 mm |
Number of pallets | 2 pcs. | 2 pcs. |
Working surface height | 940 mm | 940 mm |
Max. material mass | 920 kg | 1570 kg |
Dėl tobulinimo, techniniai duomenys, išvaizda ir įranga gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

- Laser class 1 according to DIN EN 60825-1 by intended operation.
- Class 4 invisible laser: Avoid eye or skin exposure or direct or scattered radiation. Never look into the laser beam or allow skin contact.
- Class 3R visible laser: Avoid direct eye exposure
Didžiausia storio vertė priklauso nuo medžiagos kokybės ir aplinkos sąlygų.
Prašome susisiekti su mumis dėl išsamesnės informacijos ir galimybių arba atsisiųskite mūsų brošiūrą
Techniniai duomenys gali skirtis priklausomai nuo konfigūracijos / parinkčių. Prašome susisiekti su mumis dėl išsamesnės informacijos ir galimybių arba atsisiųskite mūsų brošiūrą