Aprašymas:
Amada kirpimo žirklės išsiskia savo standžia konstrukcija, aukšta kirpimo kokybe ir operacijų paprastumu. Papildomų priedų asortimentas apima nukirpto lakšto palaikymo ir konvejerių sistemas, kurios išgabena ruošinius ir atliekas iš pavojingos pjovimo zonos.
Ypatumai:
Matavimo galimybė iki 1000 mm |
Pilnai programuojama NC kontrolė |
Programuojama didelės spartos galinė atrama |
NC programuojamas polinkio kampas ir tarpelis tarp peilių pagal kerpamos medžiagos savybes (mod. GX) |
Kirpimas pagal pačių nusibrėžtas linijas |
Nuotraukose gali būti pavaizduota papildoma įranga. Dėl tobulinimo, techniniai duomenys, išvaizda ir įranga gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
GS II / GX II kirpimo staklės, kurios apima 3 dydžius ir dvi įrangos versijas, tęsia Amada sėkmės dešimtmečius projektuojant ir gaminant giljotinines žirkles.Didžiausias skirtumas tarp šių dviejų GS II ir GX II įrenginių versijų yra tai, kad posvirio kampas ir tarpelis tarp peilių modelyje GS II reguliuojami rankiniu būdu, o GX II reguliuoja šias vertes automatiškai.
Stačiakampiai ištisiniai peiliai nepalieka žymių, būdingų staklėms kurios turi sudedamus segmentinius peilius. Be to, visos peilių briaunos yra darbinės, todėl peilius galima vartyti - taip iš vieno peilių komplekto iškart gaunami net 4 naujų darbinių briaunų komplektai!
Visos giljotininės žirklės turi labai tikslią galinę atramą su matavimu iki 1000 mm, taip pat šiuolaikinį CNC valdymo pultelį su lietimui jautriu ekranu, kuris yra naudojamas siekiant kontroliuoti visas svarbiausias funkcijas kompiuteryje. Be to, visos AMADA giljotininės žirklės turi veidrodinę sistemą, žymiai supaprastinančią kirpimą pagal pačių nusibrėžtas linijas. Operatorius, žiūrėdamas į langelį staklių rėme, per pasvirų veidrodžių sistemą tiesiogiai mato viršutinio peilio kirpimo briauną.

Standartinė įranga | GS II | GX II |
---|---|---|
Automatinis peilių tarpelis | ne | taip |
Automatinis kirpimo kampo nustatymas | ne | taip |
NC kontroliuojama galinė atrama | taip | taip |
NC kontrolė, liečiamas ekranas | taip | taip |
Veidrodžių sistema kirpimui pagal liniją | taip | taip |
Kirpimo linijos apšvietimas | taip | taip |
Programuojamas kirpimo ilgis | taip | taip |
4 darbinių briaunų peiliai | taip | taip |
Atraminiai staliukai | plokšti | su ritinėliais |
GS-840 II | GS-1230 II | GS-630 II | |
---|---|---|---|
Svoris | 11650 kg | 7630 kg | 6150 kg |
Kirpimo jėga | 271 kN | 361 kN | 197 kN |
Kirpimo ilgis | 4050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
Eiga | 190 mm | 190 mm | 160 mm |
Galinė atrama | 6 - 1000 mm | 6 - 1000 mm | 6 - 1000 mm |
Atramos greitis | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s |
Peilio kampas | 0.40 - 2.50 ° | 0.40 - 2.10 ° | 0.40 - 2.20 ° |
Stalo aukštis | 855 mm | 855 mm | 855 mm |
Storis, plienas | 8.00 mm | 12.00 mm | 6.35 mm |
Storis, n.plienas | 6.00 mm | 8.00 mm | 4.00 mm |
Ilgis | 4830 mm | 3870 mm | 3830 mm |
Plotis | 2510 mm | 2230 mm | 2230 mm |
Aukštis | 2040 mm | 2040 mm | 1870 mm |
GX-840 II | GX-1230 II | GX-630 II | |
---|---|---|---|
Svoris | 11650 kg | 7630 kg | 6150 kg |
Kirpimo jėga | 271 kN | 361 kN | 197 kN |
Kirpimo ilgis | 4050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
Eiga | 190 mm | 190 mm | 160 mm |
Galinė atrama | 6 - 1000 mm | 6 - 1000 mm | 6 - 1000 mm |
Atramos greitis | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Peilio kampas | 0.40 - 2.50 ° | 0.40 - 2.10 ° | 0.40 - 2.20 ° |
Stalo aukštis | 855 mm | 855 mm | 855 mm |
Storis, plienas | 8.00 mm | 12.00 mm | 6.35 mm |
Storis, n.plienas | 6.00 mm | 8.00 mm | 4.00 mm |
Ilgis | 4830 mm | 3870 mm | 3830 mm |
Plotis | 2510 mm | 2230 mm | 2230 mm |
Aukštis | 2040 mm | 2040 mm | 1870 mm |
Dėl tobulinimo, techniniai duomenys, išvaizda ir įranga gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.